OnePlus 10 Pro 5G 8Go Ram 128Go Emerald Forest Unique Sim
- Taille de la diagonale : 17,02 centimètres (6,7 pouces)
- Résolution du capteur : Mégapixels : 48
- Capacité de la batterie : Batterie : 5 000 mAh (2S1P 2 500 mAh, inamovible)
- Capacité de la mémoire interne : 128Go
- 8 – Plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 1
- RAM : 8Go RAM
- Génération à haut débit mobile : 5G NSA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n41, n66, n71, n77 5G SA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n41, n66, n71, n77
- Protection : Verre de protection : Corning® Gorilla® Glass
Noté 5.00 sur 5 basé sur 25 notations client
UGS :
439767642510
Packs Polyvalent & Économique
Notre Ensemble de pack Polyvalent Économique regroupe de la sélection de produits polyvalents qui répondent à une variété de besoins. Achetez-les ensemble et économisez, tout en découvrant la polyvalence de nos offres.
350.00 €
899
People watching this product now!
- Expédition Flexibles
De la livraison standard à la livraison express, nous offrons des choix pour s'adapter à votre emploi du temps et votre disponibilité.
- Service Client Réactif
Nous répondons rapidement à vos questions et résolvons les problèmes pour que vous puissiez profiter d'une expérience d'achat sans soucis.
- Suivi en Temps Réel
Recevez des mises à jour régulières sur l'emplacement de votre colis jusqu'à sa livraison.
- Offrez-vous des produits de qualité avec garantie
- Livraison express, flexible et fiable sous 1 à 7 jours.
Moyen de payements
Description & Informations générales sur le produit
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ONEPLUS |
Nom du produit | OnePlus 10 Pro 5G 8Go Ram 128Go Emerald Forest Uni |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
Indice de réparabilité | 7,8 |
Général | |
Type de produit | Smartphone 5G |
Modèle de téléphone | OnePlus 10 Pro 5G |
Couleur du boitier | Vert |
Profondeur | Épaisseur : 8,55 mm |
Largeur | Largeur : 73,9 mm |
Hauteur | Hauteur : 163,0 mm |
Poids | Poids : 200,5 g |
Système d’exploitation | Système d’exploitation : OxygenOS basé sur Android™ 12 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Système d’exploitation : OxygenOS basé sur Android™ 12 |
Génération à haut débit mobile | 5G NSA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n41, n66, n71, n77 5G SA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n41, n66, n71, n77 |
Type de carte SIM | nano-SIM |
Capacité de carte Multi SIM | 1 |
Périphérique d’entrée | USB 3.1 GEN1 Type-C Compatible avec l’écouteur Type-C standard Emplacement nano-SIM double |
Technologie de paiement | Google Pay,NFC |
Qté de fentes de carte SIM | 1 |
Processeur | |
Qté de coeur de processeur | 8 – Plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 1 |
Numéro de processeur | Processeur : Plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 1 |
Architecture 64 bits | Processeur graphique : Adreno 730 |
Affichage | |
Taille d’écran | Taille : 17,02 centimètres (6,7 pouces) (mesuré en diagonale d’un coin à l’autre) |
Technologie | Type : Écran Fluid AMOLED 120 Hz avec LTPO |
Résolution écran | Résolution : 3216 x 1440 pixels 525 ppp |
Caractéristiques | Affichage en teinte naturelle Confort des yeux Améliorateur de la netteté d’image Améliorateur de couleur vidéo Mode couleur de l’écran Personnalisation de la couleur Amélioration de la vision des couleurs Luminosité automatique Luminosité manuelle TEMPÉRATURE DE COULEUR D’ÉCRAN Mode vidéo HDR lumineux Mode Nuit Étalonnage de couleur multi-luminosité |
Profondeur de couleur | Prise en charge de sRGB, écran P3, profondeur de couleur 10 bits |
Densité des pixels | 525 ppp |
Protection | Verre de protection : Corning® Gorilla® Glass |
Taille de la diagonale | 17,02 centimètres (6,7 pouces) |
Résolution d’écran | 3216 x 1440 pixels |
Rapport hauteur/largeur | Rapport de forme : 20,1:9 |
Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
Ecran tactile | Écran Fluid AMOLED avec LTPO |
Système de navigation | |
Logiciels et services de navigation | GPS (L1+L5 double bande), GLONASS, Galileo (E1+E5a double bande), Beidou, A-GPS |
Communications | |
Interface sans fil | 2×2 MIMO, compatible avec 2,4G / 5G,compatible avec WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.2, support aptX & aptX HD & LDAC & AAC |
Bande LTE | LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 LTE-TDD:B38, 39, 41, 46, 48 |
4G LTE Band | LTE-FDD:B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 LTE-TDD:B38, 39, 41, 46, 48 |
Bande 2G | GSM:B2, 3, 5, 8 |
Bande 3G UMTS | WCDMA:B1, 2, 4, 5, 8, 19 |
Bande 5G NR | 5G NSA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n41, n66, n71, n77 5G SA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n41, n66, n71, n77 |
Fréquence 5G NR | 5G NSA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n41, n66, n71, n77 5G SA:n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n41, n66, n71, n77 |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Non |
Fonctions du téléphone | Smartphone 5G, Appareil photo Hasselblad |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale intégré Accéléromètre Boussole électronique Gyroscope Capteur de lumière ambiante Détecteur de proximité Noyau de capteur Capteur de détection de scintillement Capteur RVB avant |
Mode avion | Oui |
Fonctions principales | |
Gestion des informations personnelles | Oui |
Mémorisation des appels | Oui |
Mémorisation des appels émis | Oui |
Mémorisation des appels reçus | Oui |
Répertoire sur carte SIM | Oui |
Modes réveil | Oui |
Mémoire du système de numérotation vocale | Oui |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | Formats audio pris en charge Lecture : MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 Enregistrement : WAV, AAC, AMR |
Normes vidéo numériques prises en charge | Formats vidéo pris en charge Lecture : MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM Enregistrement : MP4 |
Améliorations sonores | Deux haut-parleurs stéréo Prise en charge de la suppression du bruit Dolby Atmos® |
Mémoire | |
RAM | 8Go RAM |
ROM | 128Go |
Capacité de la mémoire interne | 128Go |
Batterie | |
Capacité | Batterie : 5 000 mAh (2S1P 2 500 mAh, inamovible) |
Chargement sans fil | AIRVOOC 50 W |
Technologie de charge rapide | SUPERVOOC 80 W |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | Mégapixels : 32 |
Réglage de la mise au point | Mise au point automatique : Mise au point fixe |
Fonctionnalités | Déverrouillage par reconnaissance faciale, UltraShot HDR, Flash directement intégré à l’écran, Retouche du visage |
Nom de capteur | Capteur : Sony IMX 615 |
Résolutions vidéo | Vidéo 1080p à 30 ips |
Rear-facing Camera | |
Caractéristiques | Caméra principale |
Ouverture de l’objectif | Ouverture focale : ƒ/1,8 |
Réglage de la mise au point | Mise au point automatique multiple (PDAF+LAF+CAF omnidirectionnel tous pixels) |
Résolution du Capteur | Mégapixels : 48 |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Vidéo 4K à 30/60/120 IPS Vidéo 8K à 24 IPS Vidéo 1080p à 30/60 IPS Super ralenti : vidéo 1080p à 240 ips, vidéo 720p à 480 ips Accéléré :1080p à 30 ips,4K à 30 ips |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Caméra Hasselblad pour mobile, Paysage nocturne, Ultra HDR, Identification intelligente de scène, Mode Portrait, Mode Pro, Panorama, Mode Inclinaison-décalage, Pose longue, Mode 150°, Vidéo dual-view, Retouche, Mode Vidéo, Mode XPan, Intensification de la mise au point, Mise au point sur le visage du chat/chien, Fichier Raw, Fichier Raw Plus, Filtres, Super stable, Paysage nocturne vidéo, Vidéo HDR, Vidéo Portrait, Verrouillage de mise au point, Accéléré |
Réglage de la mise au point | Mise au point automatique multiple (PDAF+LAF+CAF omnidirectionnel tous pixels) |
Résolution du capteur | Mégapixels : 48 |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Vidéo 4K à 30/60/120 IPS Vidéo 8K à 24 IPS Vidéo 1080p à 30/60 IPS Super ralenti : vidéo 1080p à 240 ips, vidéo 720p à 480 ips Accéléré :1080p à 30 ips,4K à 30 ips |
Distance focale minimum | Distance focale : Équivalent à 23 mm |
Ouverture de l’objectif | Ouverture focale : ƒ/1,8 |
Nom de capteur | Capteur : Sony IMX789 |
Taille de capteur | Sensor Size: 1/1.43″ |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation optique de l’image : Oui |
Dimension de pixel | Taille de pixel : 1,12 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra ultra-large |
Résolution de capteur | Mégapixels : 50 |
Nom de capteur | Capteur : JN1 |
Taille de capteur | Sensor Size: 1/2.76″ |
Champ de vue (FOV) | Champ de vision (FOV) : 150 |
Qté d’élément de lentille | Grandeur d’objectif : 6P |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra à téléobjectif |
Ouverture de lentille | Ouverture focale : ƒ/2,4 |
Résolution de capteur | Mégapixels : 8 |
Dimension de pixel | Taille de pixel : 1,0 µm |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation optique de l’image : Oui |
Avis clients:
OnePlus 10 Pro 5G 8Go Ram 128Go Emerald Forest Unique Sim
Related Products
iPhone 14 Pro Max 128Go Deep Purple + APPLE EarPods avec connecteur Lightning
Note 5.00 sur 5
In stock
1,350.00 €iPhone 14 Pro Max 128Go Deep Purple + APPLE Adaptateur 20W USB-C Power
Note 5.00 sur 5
In stock
1,350.00 €