iPhone 12 mini 64Go Red
- Taille de la diagonale : 5.4″
- Capacité de la mémoire interne : 64 Go
- 6 cœurs
- Génération à haut débit mobile : 5G
- Protection : Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield
- Système d’exploitation : iOS 14
- Adaptateur secteur : Non
- Fonctions du téléphone : Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconfére
Noté 5.00 sur 5 basé sur 41 notations client
(41 avis client)
UGS :
428134622743
Packs Polyvalent & Économique
Notre Ensemble de pack Polyvalent Économique regroupe de la sélection de produits polyvalents qui répondent à une variété de besoins. Achetez-les ensemble et économisez, tout en découvrant la polyvalence de nos offres.
615.00 €
329
People watching this product now!
- Expédition Flexibles
De la livraison standard à la livraison express, nous offrons des choix pour s'adapter à votre emploi du temps et votre disponibilité.
- Service Client Réactif
Nous répondons rapidement à vos questions et résolvons les problèmes pour que vous puissiez profiter d'une expérience d'achat sans soucis.
- Suivi en Temps Réel
Recevez des mises à jour régulières sur l'emplacement de votre colis jusqu'à sa livraison.
- Offrez-vous des produits de qualité avec garantie
- Livraison express, flexible et fiable sous 1 à 7 jours.
Moyen de payements
Description & Informations générales sur le produit
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | iPhone 12 mini 64Go Red |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MGE03ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Rouge |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Indice de réparabilité | 6 |
Adaptateur secteur | Non |
Ecouteur filaire | Non |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Iphone 12 Mini |
Matériau du boitier | Verre, aluminium de qualité aérospatiale |
Couleur du boitier | Rouge |
Profondeur | 7.4 mm |
Largeur | 64.2 mm |
Hauteur | 131.5 mm |
Poids | 133 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 3,85 W/kg (membres) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2399 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A14 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Affichage | |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Caractéristiques | Affichage True Tone, écran bord à bord, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-G amma (HLG), luminosité max 1 200 nits (HDR) |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (tradit ionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français , italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc , arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian Englis h, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicai n) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 476 ppi |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 5.4″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 1 8, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 3 9, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FD D 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 36 00, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8, Bande 10, Bande 25 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900, 1 700 EAWS, 1900 |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD T D 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotati on vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, bou ssole numérique, baromètre |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, cla vier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), audio FaceTime, Next-gene ration Neural Engine, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR Air Play Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protectio n AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 15 hrs Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu’à 10 hrs Lecture (audio): jusqu’à 50 hrs |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 6 m |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profon de, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde, HDR 3 intelligent avec détection de la scène |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 12 0 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Port rait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturn e) |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point conti nue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchron isation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rou ges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, capture d’image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom numérique jusqu’à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, HDR 3 intelligent avec détection de la scène, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu’à 30 images par seconde |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 5 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne) |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.6 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Structure de l’objectif | 7 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties, correction de lentille |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Avis clients:
iPhone 12 mini 64Go Red
5
Note 5 sur 5
41 reviews
Note 5 sur 5
41
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
41 avis pour iPhone 12 mini 64Go Red
Clear filters
Ajouter un Avis Annuler la réponse
Related Products
iPhone 14 Pro Max 128Go Deep Purple + APPLE EarPods avec connecteur Lightning
Note 5.00 sur 5
In stock
1,350.00 €iPhone 14 Pro Max 128Go Deep Purple + APPLE Adaptateur 20W USB-C Power
Note 5.00 sur 5
In stock
1,350.00 €
Otha –
This is the best support for a product I had so far, they reply quickly and solve themselves the problems most of the time. Kudos guyz
Abbie –
I rarely leave a comment, but this item is beyond worth it! Gotta let you guys know!
Otilia –
Great item! It provides too many things compared to its price charged.
Titus –
I want to say thanks to the support team for helping with my continuously silly questions, you’re the best!
Vance –
Been using a lot of items, this one is obviously the best
Joey –
Good response from the support.
Gavin –
I think this is amazing. Lots of features and customizable from every point of view. The few times I asked for help in support they were competent, fast and above all very patient. Really recommend
Duane –
I think this is amazing. Lots of features and customizable from every point of view. The few times I asked for help in support they were competent, fast and above all very patient. Really recommend
Tianna –
Thank you guys for this amazing creation! Absolutely mind-blowing!
Bruce –
I think this is amazing. Lots of features and customizable from every point of view. The few times I asked for help in support they were competent, fast and above all very patient. Really recommend
Lance –
Been using it for a while, I usually don’t write a review but this time I am truly convinced to write.
Gaylord –
Thank you guys for this amazing creation! Absolutely mind-blowing!
Lillie –
Wished I had found this sooner, it took me a lot of money and time until I found my dream product here!
Rosamond –
I’m caught 🙂 Find my love and will never buy in any other shop.
Jeremie –
Quite easy to use, nice design, surely will buy again
Barney –
Thank you guys for this amazing creation! Absolutely mind-blowing!
Selena –
Just love the design and the customer support is the nicest.
Lauriane –
Been using a lot of items, this one is obviously the best
Ezequiel –
Been using it for a while, I usually don’t write a review but this time I am truly convinced to write.
Laurie –
I rarely leave a comment, but this item is beyond worth it! Gotta let you guys know!
Rey –
I want to say thanks to the support team for helping with my continuously silly questions, you’re the best!
Palma –
I want to say thanks to the support team for helping with my continuously silly questions, you’re the best!
Roslyn –
I like this item and also the customer service of them.
Emiliano –
It’s far better than those similar products, while the price is still acceptable.
Paula –
Quite easy to use, nice design, surely will buy again
Esteban –
Good response from the support.
Izabella –
I received a personalized and attentive treatment. Thanks to this deal, I was able to find a solution to my problem in a short time. 🙂
Dusty –
I think this is amazing. Lots of features and customizable from every point of view. The few times I asked for help in support they were competent, fast and above all very patient. Really recommend
Dominique –
Think everyone should know about this, it’s just beyond my expectations
Jermaine –
Thank you guys for this amazing creation! Absolutely mind-blowing!
Favian –
I want to say thanks to the support team for helping with my continuously silly questions, you’re the best!
Destiney –
I want to say thanks to the support team for helping with my continuously silly questions, you’re the best!
Kaylin –
Good response from the support.
Nicole –
Good response from the support.
Janet –
The first time I got the urges to leave a comment, but this is simply a top-notch thing you can find.
Shyanne –
I rarely leave a comment, but this item is beyond worth it! Gotta let you guys know!
Veronica –
I got excellent support for this item. They were patient with me, and helped me solve my issue. I recommend this company 100%
Will –
This is the best support for a product I had so far, they reply quickly and solve themselves the problems most of the time. Kudos guyz
Winston –
Great item! It provides too many things compared to its price charged.
Julie –
I like this item and also the customer service of them.
Unique –
I want to say thanks to the support team for helping with my continuously silly questions, you’re the best!