iPhone 11 64Go Black + APPLE EarPods avec connecteur Lightning
Noté 5.00 sur 5 basé sur 17 notations client
(17 avis client)
UGS :
433871209799
Packs Polyvalent & Économique
Notre Ensemble de pack Polyvalent Économique regroupe de la sélection de produits polyvalents qui répondent à une variété de besoins. Achetez-les ensemble et économisez, tout en découvrant la polyvalence de nos offres.
495.00 €
228
People watching this product now!
- Expédition Flexibles
De la livraison standard à la livraison express, nous offrons des choix pour s'adapter à votre emploi du temps et votre disponibilité.
- Service Client Réactif
Nous répondons rapidement à vos questions et résolvons les problèmes pour que vous puissiez profiter d'une expérience d'achat sans soucis.
- Suivi en Temps Réel
Recevez des mises à jour régulières sur l'emplacement de votre colis jusqu'à sa livraison.
- Offrez-vous des produits de qualité avec garantie
- Livraison express, flexible et fiable sous 1 à 7 jours.
Moyen de payements
Description & Informations générales sur le produit
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Marque | APPLE |
Couleur(s) | Noir |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Indice de réparabilité | 4,6 |
Adaptateur secteur | Oui |
Ecouteur filaire | Non |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Iphone 11 |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 8.3 mm |
Largeur | 75.7 mm |
Hauteur | 150.9 mm |
Poids | 194 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,95 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 13 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A13 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Affichage | |
Technologie | Liquid Retina HD display |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (tradit ionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français , italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc , arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.10″ |
Résolution d’écran | 1792 x 828 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 1 7, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 3 2, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 70 0a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 19 00+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 23 00, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE G igabit |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone avec haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérot ation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, bou ssole numérique, baromètre |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlo cation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirP lay Mirroring |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protectio n AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 10 hrs Lecture (audio): jusqu’à 65 hrs |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 2 m |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Camér a TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 12 0 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode profondeur, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et le s photos en direct |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d’ obturateur zéro, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l’e xposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéré o, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capt ure de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabil isation optique d’image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Panorama (jusque 63MP), c apture d’image HEIF, zoom audio |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 5 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focalise r, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et co ntrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Avis clients:
iPhone 11 64Go Black + APPLE EarPods avec connecteur Lightning
5
Note 5 sur 5
17 reviews
Note 5 sur 5
17
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
17 avis pour iPhone 11 64Go Black + APPLE EarPods avec connecteur Lightning
Clear filters
Ajouter un Avis Annuler la réponse
Related Products
iPhone 14 Pro Max 128Go Deep Purple + APPLE EarPods avec connecteur Lightning
Note 5.00 sur 5
In stock
1,350.00 €iPhone 14 Pro Max 128Go Deep Purple + APPLE Adaptateur 20W USB-C Power
Note 5.00 sur 5
In stock
1,350.00 €
Brooks –
Thank you guys for this amazing creation! Absolutely mind-blowing!
Leonard –
Great item! It provides too many things compared to its price charged.
Fermin –
This is the coolest thing I’ve found on here! Will keep using your products in the future!
Corine –
I received a personalized and attentive treatment. Thanks to this deal, I was able to find a solution to my problem in a short time. 🙂
Tressie –
Just love the design and the customer support is the nicest.
Yesenia –
Great item! It provides too many things compared to its price charged.
Alana –
I want to say thanks to the support team for helping with my continuously silly questions, you’re the best!
Devonte –
Been using a lot of items, this one is obviously the best
Randal –
An awesome product with great flexibility. The customer support is superb. I recommend this without any doubt.
Bridgette –
Wished I had found this sooner, it took me a lot of money and time until I found my dream product here!
Destiny –
An awesome product with great flexibility. The customer support is superb. I recommend this without any doubt.
Antonio –
Great item! It provides too many things compared to its price charged.
Murray –
Great item! It provides too many things compared to its price charged.
Allene –
The first time I got the urges to leave a comment, but this is simply a top-notch thing you can find.
Kailyn –
I rarely leave a comment, but this item is beyond worth it! Gotta let you guys know!
Jacklyn –
Wished I had found this sooner, it took me a lot of money and time until I found my dream product here!
Hilario –
Just love the design and the customer support is the nicest.